- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0031 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 72 | 13 | 93.000€ | |
AP0039 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 80 | 16 | 100.000€ | |
AP0044 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 63 | 27 | 116.000€ | |
A01406 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 67 | 14 | 125.000€ | |
AP0041 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 100 | 15 | 125.000€ | |
A01474 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 67 | 14 | 130.000€ | |
AP0036 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 70 | 15 | 130.000€ | |
AP0038 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 77 | 15 | 140.000€ | |
A01459 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 3 | 100 | 15 | 147.000€ | |
A00125 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 89 | 14 | 150.000€ | |
AP0034 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 70 | 15 | 150.000€ | |
AP0040 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa Playa Amplaries, Magic World (Marina d'Or) | 2 | 70 | 10 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17